"engines" in Inventory
GS190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.2 hp (3.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX120 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 118 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 3.5 hp (2.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.4 lb.-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GXV390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2019 CH245 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 177cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 4.5 hp (3.3 kW) |
Torque | 9.8 ft.lb. (7.2 Nm) |
2019 CH680 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 674cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 21.5 hp (16 kW) |
Torque | 36.8 ft.lb. (49.9 Nm) |
2019 CH742 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
Torque | 41.2 ft.lb. (55.9 Nm) |
2019 CV200 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 200cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore X Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 1.9 in. (48 mm) |
2019 CH440 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 429cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 13.4 hp (10 kW) |
Torque | 22.7 ft.lb. (30.8 Nm) |
2019 CH1000 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 999cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 hp (27.6 kW) |
Torque | 55.3 ft.lb. (75 Nm) |
2019 ECH630 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 694cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 20 hp (14.9 kW) |
Torque | 34.2 ft.lb. (46.4 Nm) |
2019 ECH749 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.9 hp (18.6 kW) |
Torque | 40 ft.lb. (54.2 Nm) |
2019 ECH980 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 999cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 38 hp (28.3 kW) |
Torque | 58 ft.lb. (78.6 Nm) |
2019 KD350 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 349cc |
Engine Type | Four-stroke, cast iron liner, direct injection, fully pressurized lubrication |
Horsepower | 6.7 hp (5 kW) |
Torque | 8.9 ft.lb. (12.2 Nm) |
2019 KT725 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21.2 hp (15.8 kW) |
Torque | 40.4 ft.lb. (54.8 Nm) |
2019 KT730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21.9 hp (16.3 kW) |
Torque | 40.5 ft.lb. (54.9 Nm) |
2019 PCH740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.3 hp (18.1 kW) |
Torque | 39 ft.lb. (52.8 Nm) |
2019 XTX950 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 200cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore X Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 1.9 in. (48 mm) |
2019 ZT710 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.2 hp (15.1 kW) |
Torque | 40 ft.lb. (54.2 Nm) |
2019 HD675 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.3 hp (8.6 kW) |
Torque | 6.75 ft.lb. (9.2 Nm) |
2019 FCH749 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.9 hp (18.6 kW) |
Torque | 40 ft.lb. (54.2 Nm) |
2019 XT775 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 173cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 7.46 hp (10.11 kW) |
Torque | 7.75 ft.lb. (10.5 Nm) |
2019 ELH775 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Horsepower | 30 hp (22.4 kW) |
Weight | 116 lb. (53 kg) |
Width | 19.1 in. |
2019 RH265 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 196cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.3 hp (4.7 kW) |
Torque | 10.7 ft.lb. (14.5 Nm) |
GX160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 4.8 hp (3.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 7.6 lb.-ft (10.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GSV190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.1 hp (3.8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |